Descrizione
| Camera | |
|---|---|
| Image Sensor: | 5MP CMOS Image Sensor |
| Effective Pixels: | 2560 (H) × 1944 (V) |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | 2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens |
| Lens Mount: | φ14 |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°; tilt: 0° to 75°; rotate: 0° to 360° |
| Day& Night: | IR cut filter |
| Video Frame Rate: | 5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 1080p @ 30 fps |
| HD Video Output: | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | Internal Synchronization |
| Menu | |
| D/N Mode: | Auto / Color / B/W |
| Auto White Balance: | ATW/MWB |
| BLC: | Support |
| AGC: | Support |
| Digital WDR: | Yes |
| Function: | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR |
| General | |
| Operating Conditions: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | 12 VDC ± 25% |
| Weather Proof: | IP67 |
| IR Range: | Up to 40m |
| Communication : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) |
| Dimension: | 123.86 mm x 134.3 mm x 110.11 mm |
| Weight: | Approximately 1.28 lbs (580 g) |
Scheda tecnica
DS-2CE56H1T-IT3Z
Servizi offerti
Spedizioni in 2/5 giorni
Le spedizioni avvengono mediante corriere espresso per le spedizioni nazionali
Metodi di Pagamento accettati
Sono diverse le forme di pagamento: Bonifico Bancario, PayPal, Carta di Credito e Ricarica PostePay.
Assistenza clienti
Contattaci, siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
16 altri prodotti della stessa categoria:
Spedizioni in 2/5 giorni
